Liste officielle des pilotes — La Tuque 25-26 septembre 2026
| N° | Pilote | Véhicule | HP | Catégorie | Accompagnateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoit S (VIP) | Nissan GTR VIP | 1000 | Super pro | – |
| 2 | Abbatiello, Nicolas | Lamborghini Gallardo TT VIP | 1850 | Extrême | 1 |
| 3 | Benoit S (VIP) | Nissan GTR VIP | 700 | Super racer Japonaise | – |
| 4 | Marc André | ZL1 VIP | 830 | Pro Américaine | – |
| 5 | Louis | Camaro VIP | 1367 | Extrême | – |
| 6 | Steve | BMW M3 | 1000 | Super pro | – |
| 7 | Samuel Jean | Kia Stinger GT | 380 | Racer Japonaise | – |
| 8 | Beaudry Elie | Corvette Z-51 | 895 | Pro Américaine | 1 |
| 9 | Patrick Theoret | Neon SRT-4 | 750 | Pro Américaine | – |
| 10 | pelletier jacob | Audi TTRS VIP | 625 | Super racer Euro | – |
| 11 | Ian Lamoureux | Mustang GT350 | 526 | Super racer Américaine | 3 |
| 12 | Mario Mongrain | Toyota Supra GR | 450 | Racer Japonaise | 0 |
| 13 | St-Hilaire, Michael | Porsche GT4 | 399 | Racer Exotique | 1 |
| 14 | Poulin, François | Porsche 911 Turbo S | 700 | Super racer Exotique | 1 |
| 15 | Turcotte Jean | M240IX | 382 | Racer Euro | 1 |
| 16 | Denis Courchesne | Moto | 275 | Moto Plus de 200 HP | 1 |
| 17 | Létourneau Benoit | Camaro SS | 500 | Racer Américaine | 1 |
| 18 | Dominique Yergeau | Audi R8 | 950 | Super pro Exotique | 0 |
| 19 | Jonathan Asselin | Corvette Z06 | 750 | Pro Américaine | 1 |
| 20 | Kévin Trépanier | GTR | 850 | Pro Japonnaise | 1 |
| 21 | Lemieux Sébastien | Ford Mustang | 486 | Racer Américaine | 0 |
| 22 | Carl Leclerc | Ford Mustang | 850 | Pro Américaine | – |
| 23 | Adam Simon | Corvette Z06 | 600 | Super racer Américaine | 1 |
| 24 | Marc-André Lauzon | Nissan Skyline GTR32 | 550 | Super racer Japonaise | – |
| 25 | Serge Cantin | Chevrolet Corvette | 1000 | Super pro | 3 |
| 26 | Foisy François | Lotus Emira | 400 | Racer Exotique | 0 |
| 27 | Philip Costa | Audi S4 | 400 | Racer Euro | – |
| 28 | Matt Sidora | BMW X3M | 700 | Super racer Euro | – |
| 29 | Alec Sidora | Corvette Z06 | 550 | Super racer Américaine | 0 |
| 30 | Bryan Pacher | BMW M2 | 400 | Racer Euro | 0 |
| 31 | Kokthi | BMW M340i xDrive | 1000 | Super pro | 0 |
| 32 | Joshua Sidora | BMW M2 Competition | 500 | Racer Euro | – |
| 33 | Miguel Roy | Tesla Model S Plaid VIP | 1020 | Super pro | – |
| 34 | François | Triumph Rocket 3 | 180 | Moto moins de 200 HP | 1 |
| 35 | David Caballero | Auto (700 HP) | 700 | Super racer (à déterminer) | 1 |
| 36 | maxime bougie | BMW M4 Comp | 500 | Racer Euro | 1 |
| 37 | Manuel Lapointe | Audi RS3 | 550 | Super racer Euro | 2 |
| 38 | Julien | BMW M3 | 525 | Super racer Euro | 1 |
| 39 | Claude Caron | BMW M3 | 650 | Super racer Euro | 1 |
| 40 | Tommy Caron | Audi RS5 | 500 | Racer Euro | – |
| 41 | Cote Pascal | Dodge Challenger Hellcat | 707 | Super racer Américaine | 1 |
| 42 | Ihab Kabalan | BMW 440 Cabrio | 800 | Pro Euro | 2 |
| 43 | Ignacio Ariztegui | BMW 335i | 500 | Racer Euro | 7 |
| 44 | Cathy Martineau | BMW M240i | 700 | Super racer Euro | – |
| 45 | Samuel Ariztegui | BMW 340i | 500 | Racer Euro | – |
| 46 | Mario Henry | Porsche 911 Carrera | 388 | Racer Exotique | 1 |
| 47 | martin gauthier | Kia Stinger GT2 | 450 | Racer Japonaise/C. | – |
| 48 | Daniel | Porsche 911 Turbo | 680 | Super racer Euro | 1 |
| 49 | François | Camaro ZL1 | 680 | Super racer Américaine | 1 |
| 50 | Justin | Audi RS3 | . | Pro Euro | 0 |
| 51 | Konstantopoulos, Chris | Porsche 911 Turbo S | 740 | Super racer Exotique | 1 |
| 52 | Parent stephane | Challenger Demon | 900 | Super pro | 3 |
| 53 | Francis Bédard | Audi R8 V10+ TT VIP | 1100 | Super pro Exotique | 1 |
| 54 | Patrick Milette | Mercedes E300 TD | 420 | Racer Euro | 1 |
| 55 | Nick Hebert | McLaren 570 | 750 | Super racer Exotique | – |
| 56 | Stephane Dussault | Porsche 911 Turbo S | 700 | Super racer Exotique | 1 |
| 57 | charbonneau julien | Mercedes | 600 | Super racer Euro | 1 |
| 58 | Jocelyn | Camaro ZL1 | 700 | Super racer Américaine | 1 |
| 59 | Hugo | Ct5 V Blackwing | 668 | Super racer Américaine | 1 |
| 60 | Christian | Mustang Darkhorse | 850 | Pro Américaine | 1 |
| 69 | Pascal Pilote Lavoie | M3 Competition | 1000 | Super pro | 3 |
| 96 | mario ouellet | C7 Z06 | 1200 | Super pro | 1 |
