RaceTheHalf – Référence 1/2 mile
FR : Ce benchmark a été réalisé à partir de la combinaison des résultats des 10 dernières années provenant de RaceTheHalf, ShiftSector (Airstrip Attack) et Texas Mile (section 1/2 mile). Les vitesses ont été recalculées pour le 1/2 mile en se basant sur les performances réelles observées dans ces événements.
EN : This benchmark was created using a combined dataset from the last 10 years of RaceTheHalf, ShiftSector (Airstrip Attack), and Texas Mile (1/2 mile section). All speeds were recalculated for the 1/2 mile based on real-world performance data recorded in these events.
Tableau 1 – Catégories principales
| Catégorie | HP | Vitesse réaliste (1/2 mile) |
|---|---|---|
| Extrême | 1250+ HP | 315–365 km/h |
| Super Pro | 900–1250 HP | 270–315 km/h |
| Pro | 750–899 HP | 255–290 km/h |
| Super Racer | 501–749 HP | 235–260 km/h |
| Racer | 0–500 HP | 190–240 km/h |
| Électrique | — | 260–300 km/h |
Tableau 2 – Benchmark détaillé sur 1/2 mile
| HP (tranche) | Vitesse réaliste (km/h) | Catégorie |
|---|---|---|
| 300–349 HP | 190–205 | Racer |
| 350–399 HP | 195–210 | Racer |
| 400–449 HP | 200–215 | Racer |
| 450–499 HP | 215–240 | Racer |
| 500–549 HP | 225–245 | Super Racer |
| 550–599 HP | 230–250 | Super Racer |
| 600–649 HP | 235–255 | Super Racer |
| 650–699 HP | 240–260 | Super Racer |
| 700–749 HP | 245–260 | Super Racer |
| 750–799 HP | 255–270 | Pro |
| 800–849 HP | 260–275 | Pro |
| 850–899 HP | 265–290 | Pro |
| 900–949 HP | 270–295 | Super Pro |
| 950–999 HP | 275–300 | Super Pro |
| 1000–1049 HP | 280–305 | Super Pro |
| 1050–1099 HP | 285–310 | Super Pro |
| 1100–1149 HP | 290–312 | Super Pro |
| 1150–1199 HP | 295–315 | Super Pro |
| 1200–1249 HP | 300–318 | Super Pro |
| 1250–1749 HP | 315–335 | Extrême |
| 1750–2249 HP | 335–350 | Extrême |
| 2250–2749 HP | 350–360 | Extrême |
| 2750–3000 HP | 360–375 | Extrême |
