| N. | Vitesse / Speed | Prénom/ Surname | Vehicule | HP | Classe |
| 1 | 346 | Benoit B Bunny | GTR | 2100 | Extrême |
| 1 | 345 | Benoit B Bunny | GTR | 2100 | Extrême |
| 1 | 333 | Benoit B Bunny | GTR | 2100 | Extrême |
| 11 | 320 | Nicolas | Lamborghini Gallardo- Twin Turbo | 1750 | Extrême |
| 45 | 319 | Pascal | Toyota supra 1993 | 1100 | Super pro japonaise |
| 26 | 318 | Denis | Moto | 275 | Moto + de 200HP |
| 26 | 314 | Denis | Moto | 275 | Moto + de 200HP |
| 45 | 314 | Pascal | Toyota supra 1993 | 1100 | Super pro japonaise |
| 54 | 311 | Serge | Chevrolet Corvette | 1000 | Super pro américaine |
| 76 | 309 | Miguel | Tesla Model S plaid | 1020 | Super pro américaine |
| 54 | 309 | Serge | Chevrolet Corvette | 1000 | Super pro américaine |
| 54 | 308 | Serge | Chevrolet Corvette | 1000 | Super pro américaine |
| 6 | 308 | Francis | Lamborghini Huracan | 1600 | Extrême |
| 26 | 307 | Denis | Moto | 275 | Moto + de 200HP |
| 8 | 305 | Ryan | BMW M3 | 1200 | Super pro Euro |
| 66 | 304 | Kokthi | 2020 BMW M340i xDrive | 1000 | Super pro Euro |
| 26 | 302 | Denis | Moto | 275 | Moto + de 200HP |
| 45 | 301 | Pascal | Toyota supra 1993 | 1100 | Super pro japonaise |
| 8 | 300 | Ryan | BMW M3 | 1200 | Super pro Euro |
| 66 | 298 | Kokthi | 2020 BMW M340i xDrive | 1000 | Super pro Euro |
| 76 | 298 | Miguel | Tesla Model S plaid | 1020 | Super pro américaine |
| 58 | 290 | Dilavar | BMW g80 M3 | 780 | Pro Euro |
| 0 | 287 | Steve | BMW M3 | 1200 | Super pro Euro |
| 6 | 286 | Francis | Lamborghini Huracan | 1600 | Extrême |
| 38 | 286 | Kévin | Nissan GTR | 850 | Pro japonaise |
| 28 | 285 | Dominique | Audi R8 | 980 | Super pro Exotique |
| 1 | 284 | Benoit B Bunny | GTR | 2100 | Extrême |
| 28 | 284 | Dominique | Audi R8 | 980 | Super pro Exotique |
| 43 | 283 | Guy | Ferrari sf90 | 1200 | Super pro Exotique |
| 60 | 282 | Raphael | BMW m3 compétition 2022 | 850 | Pro Euro |
| 38 | 282 | Kévin | Nissan GTR | 850 | Pro japonaise |
| 33 | 281 | Justin | Audi rs3 | 700 | Super racer Euro |
| 38 | 281 | Kévin | Nissan GTR | 850 | Pro japonaise |
| 86 | 281 | haatym | Ducati panigale V4R | 194 | Moto – de 200HP |
| 77 | 281 | Derek | Audi RS3 | 875 | Pro Euro |
| 33 | 281 | Justin | Audi rs3 | 700 | Super racer Euro |
| 86 | 281 | haatym | Ducati panigale V4R | 194 | Moto – de 200HP |
| 77 | 281 | Derek | Audi RS3 | 875 | Pro Euro |
| 94 | 280 | Yan | Mclaren 720s | 710 | Super racer Exotique |
| 8 | 280 | Ryan | BMW M3 | 1200 | Super pro Euro |
| 38 | 280 | Kévin | Nissan GTR | 850 | Pro japonaise |
| 87 | 280 | Yan | Yamaha R1M | 199 | Moto – de 200HP |
| 87 | 279 | Yan | Yamaha R1M | 199 | Moto – de 200HP |
| 71 | 279 | Elias | BMW S1000RR | 205 | Moto + de 200HP |
| 87 | 279 | Yan | Yamaha R1M | 199 | Moto – de 200HP |
| 43 | 279 | Guy | Ferrari sf90 | 1200 | Super pro Exotique |
| 86 | 279 | haatym | Ducati panigale V4R | 194 | Moto – de 200HP |
| 94 | 279 | Yan | Mclaren 720s | 710 | Super racer Exotique |
| 58 | 278 | Dilavar | BMW g80 M3 | 780 | Pro Euro |
| 86 | 278 | haatym | Ducati panigale V4R | 194 | Moto – de 200HP |
| 60 | 278 | Raphael | BMW m3 compétition 2022 | 850 | Pro Euro |
| 94 | 278 | Yan | Mclaren 720s | 710 | Super racer Exotique |
| 53 | 278 | Dominic | Dodge Magnum SRT8 | 1000 | Super pro américaine |
| 92 | 278 | Shawn | BMW s1000rr | 210 | Moto + de 200HP |
| 94 | 278 | Yan | Mclaren 720s | 710 | Super racer Exotique |
| 93 | 277 | Bahjat | BMW s1000rr | 205 | Moto + de 200HP |
| 53 | 277 | Dominic | Dodge Magnum SRT8 | 1000 | Super pro américaine |
| 35 | 276 | Martin | BMW M3 | 750 | Super racer Euro |
| 43 | 276 | Guy | Ferrari sf90 | 1200 | Super pro Exotique |
| 88 | 276 | Jean-Sebastien | Gsxr 1000r | 180 | Moto – de 200HP |
| 43 | 276 | Guy | Ferrari sf90 | 1200 | Super pro Exotique |
| 93 | 276 | Bahjat | BMW s1000rr | 205 | Moto + de 200HP |
| 88 | 276 | Jean-Sebastien | Gsxr 1000r | 180 | Moto – de 200HP |
| 43 | 275 | Guy | Ferrari sf90 | 1200 | Super pro Exotique |
| 92 | 275 | Shawn | BMW s1000rr | 210 | Moto + de 200HP |
| 14 | 275 | Elie | Corvette z-51 | 1000 | Super pro américaine |
| 92 | 275 | Shawn | BMW s1000rr | 210 | Moto + de 200HP |
| 35 | 275 | Martin | BMW M3 | 750 | Super racer Euro |
| 71 | 274 | Elias | BMW S1000RR | 205 | Moto + de 200HP |
| 71 | 274 | Elias | BMW S1000RR | 205 | Moto + de 200HP |
| 35 | 274 | Martin | BMW M3 | 750 | Super racer Euro |
| 100 | 274 | Danny Rajotte | M3 | 750 | Super racer Euro |
| 23 | 230 | Ignacio | BMW 340i | 500 | Racer Euro |
| 39 | 273 | Matei | 2025 bmw m3 comp | 750 | Super racer Euro |
| 39 | 273 | Matei | 2025 bmw m3 comp | 750 | Super racer Euro |
| 71 | 273 | Elias | BMW S1000RR | 205 | Moto + de 200HP |
| 39 | 273 | Matei | 2025 bmw m3 comp | 750 | Super racer Euro |
| 88 | 273 | Jean-Sebastien | Gsxr 1000r | 180 | Moto – de 200HP |
| 39 | 272 | Matei | 2025 bmw m3 comp | 750 | Super racer Euro |
| 49 | 272 | Jean-Philip | M4 compétition | 640 | Super racer Euro |
| 14 | 272 | Elie | Corvette z-51 | 1000 | Super pro américaine |
| 23 | 228 | Ignacio | BMW 340i | 500 | Racer Euro |
| 30 | 272 | Patrick | Neon Srt-4 | 750 | Super racer Américaine |
| 14 | 272 | Elie | Corvette z-51 | 1000 | Super pro américaine |
| 3 | 271 | Benoit S | GTR | 1000 | Super pro Japonaise |
| 94 | 271 | Yan | Mclaren 720s | 710 | Super racer Exotique |
| 3 | 271 | Benoit S | GTR | 1000 | Super pro Japonaise |
| 71 | 270 | Elias | BMW S1000RR | 205 | Moto + de 200HP |
| 14 | 269 | Elie | Corvette z-51 | 1000 | Super pro américaine |
| 55 | 269 | Franck | McLaren 570 GT | 600 | Super racer Exotique |
| 100 | 269 | Danny Rajotte | M3 | 750 | Super racer Euro |
| 88 | 269 | Jean-Sebastien | Gsxr 1000r | 180 | Moto – de 200HP |
| 46 | 269 | Carl | Ford mustang | 850 | Pro Américaine |
| 50 | 269 | Patrice | Auto | 800 | Pro Américaine |
| 30 | 268 | Patrick | Neon Srt-4 | 750 | Super racer Américaine |
| 16 | 268 | Jacob | Audi TTRS | 625 | Super racer Euro |
| 100 | 268 | Danny Rajotte | M3 | 750 | Super racer Euro |
| 49 | 268 | Jean-Philip | M4 compétition | 640 | Super racer Euro |
| 16 | 267 | Jacob | Audi TTRS | 625 | Super racer Euro |
| 53 | 267 | Dominic | Dodge Magnum SRT8 | 1000 | Super pro américaine |
| 30 | 266 | Patrick | Neon Srt-4 | 750 | Super racer Américaine |
| 99 | 266 | Louis | Camaro | 1367 | Extrême |
| 106 | 266 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| 43 | 266 | Guy | Ferrari sf90 | 1200 | Super pro Exotique |
| 52 | 265 | Adam | Corvette Z06 | 600 | Super racer Américaine |
| 3 | 265 | Benoit S | GTR | 1000 | Super pro Japonaise |
| 52 | 265 | Adam | Corvette Z06 | 600 | Super racer Américaine |
| 31 | 265 | Pascal | BMW M5C | 750 | Super racer Euro |
| 7 | 265 | Francis | NISSAN GTR | 1600 | Extrême |
| 31 | 265 | Pascal | BMW M5C | 750 | Super racer Euro |
| 31 | 264 | Pascal | BMW M5C | 750 | Super racer Euro |
| 99 | 264 | Louis | Camaro | 1367 | Extrême |
| 96 | 264 | Patrick | Corvette Z06 | 700 | Super racer Américaine |
| 53 | 264 | Dominic | Dodge Magnum SRT8 | 1000 | Super pro américaine |
| 21 | 263 | Jean | Chevrolet Camaro zl1 | 750 | Super racer Américaine |
| 99 | 263 | Louis | Camaro | 1367 | Extrême |
| 29 | 263 | Jonathan | Corvette Z06 | 750 | Super racer Américaine |
| 21 | 263 | Jean | Chevrolet Camaro zl1 | 750 | Super racer Américaine |
| 52 | 263 | Adam | Corvette Z06 | 600 | Super racer Américaine |
| 96 | 262 | Patrick | Corvette Z06 | 700 | Super racer Américaine |
| 31 | 262 | Pascal | BMW M5C | 750 | Super racer Euro |
| 21 | 262 | Jean | Chevrolet Camaro zl1 | 750 | Super racer Américaine |
| 21 | 262 | Jean | Chevrolet Camaro zl1 | 750 | Super racer Américaine |
| 59 | 261 | Mason | 2021 BMW X3M Competition | 665 | Super racer Euro |
| 64 | 261 | Alec | 2007 Corvette Z06 | 550 | Super racer Américaine |
| 46 | 261 | Carl | Ford mustang | 850 | Pro Américaine |
| 29 | 261 | Jonathan | Corvette Z06 | 750 | Super racer Américaine |
| 51 | 261 | Mathieu | Audi RS3 | 621 | Super racer Euro |
| 61 | 260 | Daniel | BMW X3M | 650 | Super racer Euro |
| 82 | 260 | Matt | M3 | 1000 | Super pro Euro |
| 90 | 260 | Joey | BMW s1000rr | 200 | Moto + de 200HP |
| 64 | 260 | Alec | 2007 Corvette Z06 | 550 | Super racer Américaine |
| 68 | 260 | Olivier | 911 GTS | 525 | Super racer Euro |
| 21 | 260 | Jean | Chevrolet Camaro zl1 | 750 | Super racer Américaine |
| 82 | 259 | Matt | M3 | 1000 | Super pro Euro |
| 61 | 259 | Daniel | BMW X3M | 650 | Super racer Euro |
| 5 | 259 | Francis | BMW M3 | 750 | Super racer Euro |
| 51 | 259 | Mathieu | Audi RS3 | 621 | Super racer Euro |
| 4 | 259 | Benoit S | GTR | 700 | Super racer japonaise |
| 59 | 259 | Mason | 2021 BMW X3M Competition | 665 | Super racer Euro |
| 50 | 259 | Patrice | Auto | 800 | Pro Américaine |
| 96 | 258 | Patrick | Corvette Z06 | 700 | Super racer Américaine |
| 4 | 258 | Benoit S | GTR | 700 | Super racer japonaise |
| 91 | 257 | Eddy | BMW s1000rr | 195 | Moto – de 200HP |
| 93 | 257 | Bahjat | BMW s1000rr | 205 | Moto + de 200HP |
| 5 | 257 | Francis | BMW M3 | 750 | Super racer Euro |
| 15 | 256 | Mario | BMW M4 | 600 | Super racer Euro |
| 5 | 256 | Francis | BMW M3 | 750 | Super racer Euro |
| 52 | 256 | Adam | Corvette Z06 | 600 | Super racer Américaine |
| 11 | 256 | Nicolas | Lamborghini Gallardo- Twin Turbo | 1750 | Extrême |
| 68 | 256 | Olivier | 911 GTS | 525 | Super racer Euro |
| 5 | 255 | Francis | BMW M3 | 750 | Super racer Euro |
| 69 | 255 | Tommy | Nissan GT-R | 700 | Super racer japonaise |
| 68 | 255 | Olivier | 911 GTS | 525 | Super racer Euro |
| 69 | 255 | Tommy | Nissan GT-R | 700 | Super racer japonaise |
| 74 | 255 | Karl | Bmw M5 | 617 | Super racer Euro |
| 83 | 255 | Alexandre | Corvette 2025 | 495 | Racer Américaine |
| -1 | 255 | ||||
| -1 | 254 | Aston Martin | |||
| 22 | 253 | Cathy | BMW M240i | 550 | Super racer Euro |
| 15 | 253 | Mario | BMW M4 | 600 | Super racer Euro |
| 16 | 253 | Jacob | Audi TTRS | 625 | Super racer Euro |
| 82 | 252 | Matt | M3 | 1000 | Super pro Euro |
| 37 | 252 | Vincent | Audi R8 | 620 | Super racer Exotique |
| 50 | 252 | Patrice | Auto | 800 | Pro Américaine |
| 15 | 252 | Mario | BMW M4 | 600 | Super racer Euro |
| 54 | 252 | Serge | Chevrolet Corvette | 1000 | Super pro américaine |
| 50 | 251 | Patrice | Auto | 800 | Pro Américaine |
| 24 | 250 | Mario | Corvette Z06 | 670 | Super racer Américaine |
| 74 | 250 | Karl | Bmw M5 | 617 | Super racer Euro |
| 50 | 250 | Patrice | Auto | 800 | Pro Américaine |
| 57 | 250 | Sébastien | Auto Dodge challenger Hellcat 2018 | 1050 | Super pro américaine |
| 49 | 248 | Jean-Philip | M4 compétition | 640 | Super racer Euro |
| 37 | 248 | Vincent | Audi R8 | 620 | Super racer Exotique |
| 24 | 248 | Mario | Corvette Z06 | 670 | Super racer Américaine |
| 25 | 248 | Patrick | 2026 CT5 V Blackwing | 668 | Super racer Américaine |
| 48 | 248 | Marc-andre | Nissan skyline gtr32 | 550 | Super racer japonaise |
| 24 | 248 | Mario | Corvette Z06 | 670 | Super racer Américaine |
| 24 | 247 | Mario | Corvette Z06 | 670 | Super racer Américaine |
| 79 | 247 | Marc-André | Camaro ZL1 | 650 | Super racer Américaine |
| 25 | 247 | Patrick | 2026 CT5 V Blackwing | 668 | Super racer Américaine |
| 34 | 247 | Mike | C6 Zr1 | 882 | Pro Américaine |
| 34 | 247 | Mike | C6 Zr1 | 882 | Pro Américaine |
| 24 | 247 | Mario | Corvette Z06 | 670 | Super racer Américaine |
| 32 | 246 | Samuel | BMW 335i | 500 | Racer Euro |
| 93 | 246 | Bahjat | BMW s1000rr | 205 | Moto + de 200HP |
| 25 | 246 | Patrick | 2026 CT5 V Blackwing | 668 | Super racer Américaine |
| 91 | 246 | Eddy | BMW s1000rr | 195 | Moto – de 200HP |
| 34 | 245 | Mike | C6 Zr1 | 882 | Pro Américaine |
| 79 | 245 | Marc-André | Camaro ZL1 | 650 | Super racer Américaine |
| 80 | 245 | Olivier | Camaro ZL1 | 650 | Super racer Américaine |
| 73 | 245 | Joshua | BMW M2 Competition | 500 | Racer Euro |
| 63 | 245 | Ludovic | Audi RS6 2025 | 621 | Super racer Euro |
| 4 | 244 | Benoit S | GTR | 700 | Super racer japonaise |
| 80 | 244 | Olivier | Camaro ZL1 | 650 | Super racer Américaine |
| 63 | 243 | Ludovic | Audi RS6 2025 | 621 | Super racer Euro |
| 80 | 243 | Olivier | Camaro ZL1 | 650 | Super racer Américaine |
| 90 | 242 | Joey | BMW s1000rr | 200 | Moto + de 200HP |
| -1 | 242 | ||||
| 34 | 242 | Mike | C6 Zr1 | 882 | Pro Américaine |
| 73 | 241 | Joshua | BMW M2 Competition | 500 | Racer Euro |
| 79 | 241 | Marc-André | Camaro ZL1 | 650 | Super racer Américaine |
| 48 | 240 | Marc-andre | Nissan skyline gtr32 | 550 | Super racer japonaise |
| 79 | 240 | Marc-André | Camaro ZL1 | 650 | Super racer Américaine |
| 79 | 239 | Marc-André | Camaro ZL1 | 650 | Super racer Américaine |
| 98 | 239 | Kale | Corvette C8 2025 | 495 | Racer Américaine |
| 98 | 237 | Kale | Corvette C8 2025 | 495 | Racer Américaine |
| 101 | 237 | Nathan | 720S Mclaren | 850 | Pro exotique |
| 22 | 237 | Cathy | BMW M240i | 550 | Super racer Euro |
| 40 | 236 | Silionis | 2005 Mercedes Benz E55 AMG | 530 | Super racer Euro |
| 64 | 236 | Alec | 2007 Corvette Z06 | 550 | Super racer Américaine |
| 25 | 235 | Patrick | 2026 CT5 V Blackwing | 668 | Super racer Américaine |
| 18 | 235 | Mario | Toyota Supra GR | 450 | Racer japonaise |
| 67 | 235 | Stéphane | Corvette C8 2025 | 495 | Racer Américaine |
| 83 | 234 | Alexandre | Corvette 2025 | 495 | Racer Américaine |
| 18 | 234 | Mario | Toyota Supra GR | 450 | Racer japonaise |
| 22 | 234 | Cathy | BMW M240i | 550 | Super racer Euro |
| 40 | 234 | Silionis | 2005 Mercedes Benz E55 AMG | 530 | Super racer Euro |
| 101 | 233 | Nathan | 720S Mclaren | 850 | Pro exotique |
| 85 | 233 | Paulo | M340 | 500 | Super racer Euro |
| 68 | 233 | Olivier | 911 GTS | 525 | Super racer Euro |
| 17 | 233 | Ian | Mustang gt350 2020 | 526 | Super racer Américaine |
| 112 | 232 | #N/A | Honda civic R | #N/A | #N/A |
| 36 | 231 | Bernard | Jeep Grand Cherokee Track Hawk | 707 | Super racer Américaine |
| 67 | 231 | Stéphane | Corvette C8 2025 | 495 | Racer Américaine |
| 84 | 231 | Peter | C43 | 450 | Racer Euro |
| 98 | 230 | Kale | Corvette C8 2025 | 495 | Racer Américaine |
| 23 | 230 | Ignacio | BMW 340i | 500 | Racer Euro |
| 27 | 229 | Benoit | Camaro ss | 500 | Racer Américaine |
| 45 | 229 | Pascal | Toyota supra 1993 | 1100 | Super pro japonaise |
| 23 | 228 | Ignacio | BMW 340i | 500 | Racer Euro |
| 49 | 228 | Jean-Philip | M4 compétition | 640 | Super racer Euro |
| 67 | 228 | Stéphane | Corvette C8 2025 | 495 | Racer Américaine |
| 97 | 227 | Kevin | CLS550 | 500 | Racer Euro |
| 42 | 227 | Sébastien | Ford Mustang | 486 | Racer Américaine |
| 19 | 227 | Michael | Porsche GT4 | 399 | Racer Exotique |
| 19 | 226 | Michael | Porsche GT4 | 399 | Racer Exotique |
| 17 | 226 | Ian | Mustang gt350 2020 | 526 | Super racer Américaine |
| 95 | 226 | Sebastien | F150 | 950 | Super pro Américaine |
| 17 | 226 | Ian | Mustang gt350 2020 | 526 | Super racer Américaine |
| 19 | 226 | Michael | Porsche GT4 | 399 | Racer Exotique |
| 19 | 226 | Michael | Porsche GT4 | 399 | Racer Exotique |
| 17 | 226 | Ian | Mustang gt350 2020 | 526 | Super racer Américaine |
| 17 | 225 | Ian | Mustang gt350 2020 | 526 | Super racer Américaine |
| 17 | 225 | Ian | Mustang gt350 2020 | 526 | Super racer Américaine |
| 42 | 225 | Sébastien | Ford Mustang | 486 | Racer Américaine |
| 84 | 225 | Peter | C43 | 450 | Racer Euro |
| 42 | 223 | Sébastien | Ford Mustang | 486 | Racer Américaine |
| 19 | 223 | Michael | Porsche GT4 | 399 | Racer Exotique |
| 97 | 222 | Kevin | CLS550 | 500 | Racer Euro |
| 20 | 222 | Tim | 1992 Ford Mustang | 550 | Super racer Américaine |
| 20 | 219 | Tim | 1992 Ford Mustang | 550 | Super racer Américaine |
| 56 | 219 | Francois | lotus emira 2024 | 400 | Racer Exotique |
| 2 | 218 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| 84 | 217 | Peter | C43 | 450 | Racer Euro |
| 20 | 216 | Tim | 1992 Ford Mustang | 550 | Super racer Américaine |
| 65 | 216 | Bryan | 2016 BMW M2 | 400 | Racer Euro |
| 56 | 215 | Francois | lotus emira 2024 | 400 | Racer Exotique |
| 56 | 215 | Francois | lotus emira 2024 | 400 | Racer Exotique |
| 57 | 214 | Sébastien | Auto Dodge challenger Hellcat 2018 | 1050 | Super pro américaine |
| 70 | 211 | Julien | Infiniti Q50s | 370 | Racer japonaise |
| 48 | 210 | Marc-andre | Nissan skyline gtr32 | 550 | Super racer japonaise |
| 70 | 210 | Julien | Infiniti Q50s | 370 | Racer japonaise |
| 62 | 208 | Philip | Audi s4 | 400 | Racer Euro |
| 0 | 198 | Steve | BMW M3 | 1200 | Super pro Euro |
| 62 | 186 | Philip | Audi s4 | 400 | Racer Euro |
| 7 | 182 | Francis | NISSAN GTR | 1600 | Extrême |
| 93 | 182 | Bahjat | BMW s1000rr | 205 | Moto + de 200HP |
| -1 | 166 | Corvette jaune | |||
| 2 | 163 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| 0 | 144 | Steve | BMW M3 | 1200 | Super pro Euro |
| 44 | 0 | Pascal | Toyota supra 1988 | 900 | Super pro japonaise |
| 56 | Francois | lotus emira 2024 | 400 | Racer Exotique | |
| 23 | 228 | Ignacio | BMW 340i | 500 | Racer Euro |
